
0769-82327388
文章泉源 : 广东尊龙凯时人生就是搏检测 揭晓时间:2023-03-14 浏览数目:
尊龙凯时人生就是搏检测认证是专业第三方AEC-Q101认证机构,可提供TVS二极管AEC-Q101认证办理效劳,接下来为各人先容TVS二极管AEC-Q101认证对应的测试项目、测试标准、测试条件、样品测试数目,参考案例如下表,详细以现实样品规格书评估后确定:
| 序号 | 测试项目 | 缩写 | 样品数/批 | 批数 | 测试要领 | 附加条件 |
| A1 | 预处置惩罚 Pre-condition | PC | 77*4 | 3 | J-STD-020E,JESD-A113 | 只对A2,A3,A4,A5&C8举行预处置惩罚 |
| A2 | 高加速率应力测试 Highly Accelerated Stress Test | HAST | 77 | 3 | JESD22 A-110 | 1、96H,Ta=130℃,RH=85%; 2、VR=80%*Vrmax 3、试验前后电测 |
| A2alt | 高温高湿反向偏压 High Humidity High Temp. Reverse Bias | H3TRB | 77 | 3 | JESD22 A-101 | 1、试验周期:1000H; 2、Ta=85℃/85%RH; 3、VR=80%*Vrmax 4、试验前后电测 |
| A3 | 无偏加速应力测试 Unbiased Highly Accelerated Stress Test | UHAST | 77 | 3 | JESD22 A-118 | 1、试验周期:96H; 2、Ta=130℃/85%RH; 3、UHAST前后举行TEST。 |
| A3alt | 高压测试 Autoclave | AC | 77 | 3 | JESD22 A-102 | 1、试验周期=96H; 2、Ta=121℃/100%RH,15psig; 3、AC前后举行TEST。 |
| A4 | 温度循环 Temperature Cycling | TC | 77 | 3 | JESD22 A-104 | 1、试验周期:1000循环; 2、-55℃~150℃; 3、TC前后TEST |
| B1 | 高温反向偏压 High Temperature Reverse Bias | HTRB | 77 | 3 | MIL-STD-750-1 M1038 Method A | 1、试验周期:1000H; 2、VR=Vrmax; 3、Ta=150℃,需要凭证泄电流巨细调解; 4、HTRB前后举行TEST |
| C1 | 破损性物理剖析 Destructive Physical Analysis | DPA | 2 | 1 | AEC-Q101-004 Section 4 | 从通过H3TRB或HAST 、TC试验的样品中随机各抽取2只 |
| C2 | 物理尺寸 Physical Dimension | PD | 30 | 1 | JESD22 B-100 | 验证物理尺寸和公差 |
| C3 | 邦线强度 Wire Bond Strength | WBS | 10 | 1 | MIL-STD-750 Method 2037 | 举行前后历程转变比照以评估历程转变的稳健性 |
| C4 | 邦线剪切 Bond Shear | BS | 10 | 1 | AEC-Q101-003 | 有关验收标准和怎样执行测试的详细信息,请参阅附带的程序。 |
| C5 | 芯片剪切 Die Shear | DS | 5 | 1 | MIL-STD-750 Method 2017 | 举行前后历程转变比照以评估历程转变的稳健性 |
| C8 | 耐焊锡热 Resistance to Solder Heat | RSH | 30 | 1 | JESD22 A-111 (SMD) B-106 (PTH) | RSH试验前后都要都要举行TEST,SMD部件应在测试时代完全浸没,并按MSL品级举行预处置惩罚。 |
| C9 | 热阻抗 Thermal Resistance | TR | 10 | 1 | JESD24-3,24-4,26-6视情形而定 | 丈量TR以确保切合规范 |
| C10 | 可焊性 Solderability | SD | 10 | 1 | J-STD-002 JESD22B102 | 放大50X,参考表2B中的测试要领A,关于通孔应用测试要领A,或对SMD应用测试要领B和D. |
| C11 | 晶须生长评估 Whisker Growth Evaluation | WG | 3 | 3 | AEC-Q005 | 晶须生长,接纳温冲的条件:-40~+85℃的温循,1小时3循环,1500循环,试验后接纳SEM举行锡须视察 |
| E0 | 目检 External Visual | EV | 每项试验前后均举行测试 | JESD22-B101 | 产品外观检查(结构、标识、工艺) | |
| E1 | 应力前后电气和光度测试 Pre- and Post-Stress Electrical and Photometric Test | TEST | 所有应力试验前后均举行测试 | 用户规范或供应商的标准规范 | 应力试验前后在室温下丈量以下静态参数:VF, IR, VBR | |
| E2 | 参数验证 Parametric Verification | PV | 25 | 3 | 用户规范 | 依据产品规格书测试器件参数,以确保切合规范 |
尊龙凯时人生就是搏实验室具备AEC-Q100/101/102/103/104/200标准检测资质和检测能力,可提供车规级集成电路、分立半导体器件、光电半导体器件、传感器、被动元件等汽车电子元件AEC-Q检测认证效劳。我们可依据产品使用条件和质量指标,界说切合车电测试妄想,助力客户快速进入汽车电子市场。

获取报价
若是您对我司的产品或效劳有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反响。您的留言我们会尽快回复!
0769-82327388
微信订阅号
微信咨询
